为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143 号)和《现金足球网,必威体育:用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障饮用水安全,现将2024年第一季度现金足球网,必威体育:用户水龙头水质监测信息公告如下:
用户水龙头水质监测表(2024年一季度)
(一)榕城区用户水龙头水质监测信息表(2024年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 东升街道(岐山学校) | 现金足球网,必威体育:第二自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 东阳街道(现金足球网,必威体育:老干部大学) | 现金足球网,必威体育:第二自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 东阳街道(东阳中学) | 现金足球网,必威体育:第二自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 东兴街道(现金足球网,必威体育:第一中学) | 现金足球网,必威体育:第二自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 东兴街道(现金足球网,必威体育:实验中学) | 现金足球网,必威体育:第二自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 东升街道(现金足球网,必威体育:第二实验小学) | 现金足球网,必威体育:第二自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 西马街道(磐东卫生服务中心) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 梅云街道(大西学校) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 梅云街道(潮东社区居民委员会) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 仙桥街道(仙桥中学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 仙桥街道(交警市区一队) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 新兴街道(新兴小学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 新兴街道(揭阳二中) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 中山街道(揭阳侨中附中) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 西马街道(揭阳众智学校) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 榕华街道(真理中学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 榕东街道(华侨中学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 榕东街道(钟厝洋社区居民委员会) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 榕东街道(南方电网榕东供电局) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 渔湖街道(溪南中学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 渔湖街道(仁辉社区居民委员会) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 渔湖街道(渔湖镇政府) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 渔湖街道(林超纪念中学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 渔湖街道(京岗街道办事处) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 渔湖街道(胡厝社区居民委员会) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 渔湖街道(现金足球网,必威体育:实验第二中学) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 渔湖街道(团友社区居民委员会) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 登岗镇(登岗镇卫生院) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 登岗镇(洋淇小学) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为浑浊度和铁不达标,其他所检指标全达标。 | 浑浊度不达标的检测值为1.6(标准限值<1),铁不达标的检测值为0.37(标准限值<0.3) | 水质清洁度和净化效果不达标。建议沉淀、过滤使用。 |
30 | 登岗镇(彭厝沟社区居民委员会) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 炮台镇(浩泽医院) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 地都镇(南陇小学) | 榕城区地都镇自来水厂 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 地都镇(钱前社区居民委员会) | 榕城区地都镇自来水厂 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
34 | 地都镇(红岗社区居民委员会) | 榕城区地都镇自来水厂 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
35 | 炮台镇(炮台镇政府) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
36 | 炮台镇(丰溪学校) | 现金足球网,必威体育:自来水有限公司 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 现金足球网,必威体育:疾控中心 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(二)揭东区用户水龙头水质监测信息表(2024年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 曲溪街道港美村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 曲溪街道五堆村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 曲溪街道陇埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 曲溪街道路篦村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 曲溪街道寨一村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 曲溪街道港畔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 曲溪街道三友村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 新亨镇硕榕村 | 现金足球网,必威体育:第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 锡场镇锡西村 | 现金足球网,必威体育:第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.4 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 埔田镇埔田村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 埔田镇新龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 埔田镇荖洋村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 云路镇中夏村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 云路镇西洋村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 云路镇永和村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 玉滘镇东面村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.4 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 玉滘镇池渡村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.4 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 玉滘镇大滘村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.1.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 龙尾镇龙安自来水公司营业部 | 龙安自来水有限公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 白塔镇白塔中学 | 白塔自来水有限公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 桂岭镇桂岭中学 | 现金足球网,必威体育:第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.1 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 桂岭镇玉白村 | 现金足球网,必威体育:第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.1 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
30 | 霖磐镇霖磐中学 | 霖磐镇水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 月城镇政府 | 现金足球网,必威体育:第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.1 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 月城中学 | 现金足球网,必威体育:第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.1 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 揭东区第三中学 | 揭东磐东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.1 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
34 | 磐东街道乔西村委会 | 现金足球网,必威体育:自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2024.2.1 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(三)普宁市用户水龙头水质监测信息表(2024年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 流沙东街道 (流沙第一实验小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 流沙东街道 (斗文村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 流沙南街道 (侨中实验学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 流沙南街道 (流沙南街道社区卫生服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 流沙西街道 (普宁市第三中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 流沙西街道 (普宁市疾病预防控制中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 流沙北街道 (流沙第三小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 池尾街道 (上寮小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 燎原街道 (职业技术学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 大南山街道 (大南山中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 大南山街道 (大南山办事处) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 大坝镇 (新兴中学) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 大坝镇 (卫生院) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 南溪镇 (洪冶中学) | 南溪镇榕南 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 南溪镇 (扬美刘小学) | 南溪镇榕南 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 赤岗镇 (赤岗中学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 赤岗镇 (上洞小学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 云落镇 (云落小学) | 普宁市云翠湖自来水厂有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 梅林镇 (梅林中学) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 梅塘镇 (梅峰初级中学) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 梅塘镇 (远光小学) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 里湖镇 (里湖中学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 里湖镇 (新地内小学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 下架山镇 (下架山中学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 下架山镇 (和寮小学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 军埠镇 (军新小学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 军埠镇 (石桥头小学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 占陇镇 (兴文中学) | 占陇自来水 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
30 | 占陇镇 (占梨小学) | 占陇自来水 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 南径镇 (民德中学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 南径镇 (墟脚小学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
33 | 麒麟镇 (爱群中学) | 麒麟镇其明 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.16 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
34 | 洪阳镇 (北村小学) | 洪阳镇自来 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
35 | 广太镇 (广太中学) | 广太镇自来 水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
36 | 普侨镇 (普侨中心小学) | 普侨区侨源 自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
37 | 大池农场 (初级中学) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.18 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
38 | 船埔镇 (船埔小学) | 船埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
39 | 大坪镇 (大坪中学) | 大坪镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
40 | 大坪农场 (大坪尾小学) | 大坪农场大坪尾水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
41 | 后溪乡 (后溪中学) | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标,其他所检指标全达标。 | 菌落总数不达标的的检测值为560CFU/100mL(标准限值为500CFU/100mL), 总大肠菌群不达标的检测值为12MPN/100mL(标准限值为不得检出), 大肠埃希氏菌不达标的检测值为9MPN/100mL(标准限值为不得检出) | 建议消毒、煮沸使用。 |
42 | 马鞍山农场 (场部) | 马鞍山农场 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标,其他所检指标全达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为5MPN/100mL,大肠埃希氏菌不达标的检测值为2MPN/100mL(标准限值为不得检出) | 建议消毒、煮沸使用。 |
43 | 高埔镇 (高埔中学) | 高埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2024.1.23 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(四)揭西县用户水龙头水质监测信息表(2024年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 揭西县粤海水务有限公司 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 揭西县霖田高级中学 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 揭西县东星村村委会 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 揭西县河婆新城 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 揭西县凤凰新城 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 揭西县河婆中学 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 揭西县宝塔实验学校 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 揭西县疾病预防控制中心 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 揭西县希桥商贸城 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 揭西县教育局 | 揭西县粤海水务有限公司水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 揭西县第三自来水厂 | 揭西县第三自来水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 揭西县龙潭镇双龙村村委会 | 揭西县龙潭镇双龙村集中式供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 揭西县南山镇镇区包大头店铺 | 揭西县南山镇益利水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 揭西县灰寨中学 | 揭西县第三自来水厂灰寨水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 揭西县五经富镇五村村委会 | 揭西县第三自来水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 揭西县京溪园镇镇政府 | 揭西县第三自来水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 揭西县五云镇石陂村村委会 | 揭西县五云镇石陂村水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2024.1.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
