2021年8月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2021-09-09 15:02:56
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置196个监测点,符合防控要求的有93个,占47.45%;低度传播风险有94个,占47.96%;中度传播风险有9个,占4.59%;高度传播风险0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 54 | 21 | 38.89 | 30 | 55.56 | 3 | 5.56 | 0 | 0 |
揭东区 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 31 | 12 | 38.71 | 19 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 57 | 25 | 43.86 | 27 | 47.37 | 5 | 8.77 | 0 | 0 |
城区 | 26 | 21 | 80.77 | 4 | 15.38 | 1 | 3.85 | 0 | 0 |
合计 | 196 | 93 | 47.45 | 94 | 47.96 | 9 | 4.59 | 0 | 0 |
| | 表1-2 现金足球网,必威体育:媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 19.48 | 0.00 | 5.19 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31.52 | 5.43 | 0.00 | 7.61 | 54.35 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21 | 14.66 | 0.86 | 6.03 | 39.66 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 17.33 | 60.44 | 2.22 | 4.00 | 0.89 | 1.78 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 12.00 | 3.60 | 3.20 | 52.00 | 4.40 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.42 | 10.79 | 1.32 | 8.55 | 52.76 | 2.24 | 3.42 | 1.05 | 1.45 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年8月上半月 | 城区 | 渔湖广南村 | 11.76 | 中度传播风险 |
普宁市 | 广太镇 | 11.67 |
大坝镇大坝粮田村 | 11.67 |
2021年8月下半月 | 惠来县 | 隆江镇黄洋村 | 11.76 |
隆江镇井美村 | 12.64 |
隆江镇西塘村 | 14.10 |
普宁市 | 大池农场大池村 | 11.67 |
流沙北街道白沙陇村 | 15.00 |
南径镇白石村 | 10.40 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年8月上半月 | 城区 | 榕东厚宅村 | 6.67 | 低度传播风险 |
登岗镇沟边村 | 9.23 |
揭东区 | 霖磐镇桂东村 | 8.33 |
龙尾镇龙珠村 | 6.67 |
磐东街道浦东村 | 6.67 |
云路镇棋盘村 | 6.67 |
玉湖镇林厝村 | 6.67 |
桂岭镇玉步村 | 8.33 |
揭西县 | 金和镇南山尾村 | 5.71 |
东园镇耀东村 | 5.88 |
灰寨镇上角村 | 8.33 |
棉湖镇下浦村 | 9.38 |
塔头镇阔西村 | 6.94 |
上砂镇上联村 | 8.33 |
龙潭镇菜子园村 | 8.20 |
坪上镇上苍村 | 6.56 |
钱坑镇南光村 | 6.67 |
五经富镇五村 | 6.67 |
2021年8月上半月 | 惠来县 | 惠城镇盐岭管区 | 6.00 | 低度传播风险 |
惠城镇小溪管区 | 8.00 |
鳌江镇中沃村 | 8.00 |
东陇镇华房村 | 6.67 |
东陇镇钓石村 | 6.67 |
葵潭镇土角寮村 | 5.63 |
华湖镇先春村 | 8.00 |
溪西镇尖坑村 | 9.09 |
溪西镇山岗村 | 8.33 |
溪西镇乌林村 | 9.52 |
岐石镇华清村 | 7.94 |
鳌江镇楼内村 | 8.00 |
溪西镇埔尾村 | 6.00 |
普宁市 | 池尾街道塘边村 | 10.00 |
赤岗镇埔下 | 10.00 |
流沙北街道南园村 | 10.00 |
南径镇林内村 | 6.45 |
梅塘镇溪南村 | 8.33 |
大池农场老丰村 | 8.33 |
马鞍山农场新圩村 | 6.67 |
2021年8月上半月 | 普宁市 | 后溪乡宫角村 | 8.33 | 低度传播风险 |
燎原街道泥沟村 | 6.67 |
船埔镇大福 | 6.67 |
梅林镇尖石村 | 5.33 |
流沙南街道泗竹仔村 | 8.33 |
高埔镇大星村 | 6.67 |
军埠镇树脚村 | 8.33 |
2021年8月下半月 | 城区 | 渔湖京南村 | 6.25 |
炮台镇浮岗村内洋 | 7.81 |
揭东区 | 龙尾镇珠坑村 | 6.67 |
云路镇军田村 | 8.33 |
白塔镇下寨村 | 6.67 |
玉湖镇湖岗村 | 6.67 |
桂岭镇东升村 | 8.33 |
霖磐镇德中村 | 8.33 |
曲溪街道办事处诸美社区 | 6.67 |
磐东街道下寨村 | 6.67 |
揭西县 | 南山镇上寮村 | 6.67 |
灰寨镇后联村 | 6.45 |
钱坑镇钱南村委 | 6.67 |
2021年8月下半月 | 揭西县 | 棉湖镇湖滨居委 | 6.25 | 低度传播风险 |
上砂镇上林村 | 8.33 |
坪上镇连城村 | 6.45 |
五经富镇三村 | 6.67 |
塔头镇大园村 | 7.46 |
河婆镇宝塔居委 | 6.67 |
惠来县 | 东陇镇寄陇村 | 6.67 |
神泉镇华埔村 | 7.00 |
岐石镇坑仔村 | 9.62 |
惠城镇四香管区 | 8.00 |
神泉镇文昌村 | 7.00 |
鳌江镇吴畔村 | 8.00 |
溪西镇山头村 | 8.70 |
溪西镇鸡岗村 | 8.16 |
东陇镇东陇三村 | 6.67 |
东陇镇东陇四村 | 6.67 |
鳌江镇龙舟村 | 9.00 |
隆江镇前埔村 | 9.47 |
惠城镇西溪管区 | 8.00 |
华湖镇丁田村 | 6.00 |
2021年8月下半月 | 惠来县 | 东陇镇北山村 | 5.71 | 低度传播风险 |
岐石镇乌石村 | 8.33 |
神泉镇金东村 | 8.00 |
普宁市 | 麒麟镇姚厝围 | 6.35 |
流沙西街道南平里居委 | 6.67 |
流沙南街道光草洋村 | 10.00 |
高埔镇下营村 | 6.67 |
广太镇 | 10.00 |
赤岗镇双枝山 | 6.67 |
梅林镇毛岭村 | 6.67 |
梅塘镇新光村 | 6.67 |
池尾街道松栢岭村 | 8.00 |
燎原街道乌石村 | 10.00 |
后溪乡石结寨村 | 6.67 |
里湖镇庵埔村 | 6.67 |
大坝镇湖美村 | 10.00 |
马鞍山农场红星村 | 6.67 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年8月上半月 | 普宁市 | 军埠镇树脚村 | 5.26 | 低度传播风险 |