2021年7月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2021-08-12 11:41:43
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置202个监测点,符合防控要求的有92个,占45.54%;低度传播风险有97个,占48.02%;中度传播风险有13个,占6.44%;高度传播风险0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 60 | 20 | 33.33 | 36 | 60 | 4 | 6.67 | 0 | 0 |
揭东区 | 27 | 18 | 66.67 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 30 | 13 | 43.33 | 17 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 59 | 24 | 40.68 | 28 | 47.46 | 7 | 11.86 | 0 | 0 |
城区 | 26 | 17 | 65.38 | 7 | 26.92 | 2 | 7.69 | 0 | 0 |
合计 | 202 | 92 | 45.54 | 97 | 48.02 | 13 | 6.44 | 0 | 0 |
| | 表1-2 现金足球网,必威体育:媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 72.29 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 3.51 | 7.02 | 35.09 | 0.88 | 0.88 | 2.63 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.92 | 0.00 | 17.08 | 63.33 | 0.42 | 3.33 | 0.00 | 1.67 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.90 | 15.56 | 2.33 | 7.00 | 47.08 | 5.06 | 3.50 | 1.17 | 0.39 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.99 | 12.58 | 1.30 | 9.21 | 53.57 | 2.20 | 2.59 | 0.78 | 0.78 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年7月上半月 | 普宁市 | 池尾街道合浦村 | 11.00 | 中度传播风险 |
流沙东街道大华溪村 | 16.67 |
2021年7月下半月 | 城区 | 登岗镇黄西村 | 12.12 |
惠来县 | 隆江镇蛟边村 | 10.64 |
隆江镇邦山村 | 10.20 |
隆江镇尾寮村 | 10.20 |
隆江镇北洋村 | 11.58 |
普宁市 | 大池农场新星村 | 13.33 |
流沙南街道泗竹埔村 | 11.67 |
大坝镇社前村 | 11.67 |
流沙北街道小扬美村 | 13.33 |
里湖镇圆潭村 | 11.67 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年7月上半月 | 城区 | 登岗镇仁美村 | 9.09 | 低度传播风险 |
榕东彭林村 | 6.67 |
渔湖长美村 | 5.88 |
炮台镇埔仔村塘埔 | 6.35 |
揭东区 | 霖磐镇南塘村 | 8.33 |
龙尾镇四联村 | 6.67 |
曲溪街道办事处港美社区广元 | 6.67 |
磐东街道北河村 | 6.67 |
桂岭镇鸟围村 | 8.33 |
揭西县 | 上砂镇联中村 | 8.33 |
河婆镇河山居委 | 6.67 |
钱坑镇月翁村 | 8.33 |
塔头镇阔西村 | 8.33 |
五云镇石陂村 | 6.67 |
金和镇官池山村 | 5.71 |
东园镇桃围村 | 5.13 |
棉湖镇云湖居委 | 9.38 |
坪上镇成全村 | 8.06 |
2021年7月上半月 | 揭西县 | 龙潭镇富光村 | 6.67 | 低度传播风险 |
惠来县 | 东陇镇东陇四村 | 6.67 |
葵潭镇长春社区 | 5.33 |
周田镇崎纷村 | 5.77 |
东陇镇东陇一村 | 6.67 |
鳌江镇东岱村 | 9.00 |
华湖镇溪洋村 | 6.00 |
溪西镇溪洋村 | 9.52 |
岐石镇双湖村 | 5.36 |
东陇镇赤洲 | 6.67 |
葵潭镇玄武社区 | 6.85 |
岐石镇和双村 | 5.77 |
鳌江镇溪头村 | 8.00 |
葵潭镇吉成社区 | 5.26 |
溪西镇东埔下村 | 7.14 |
东陇镇寄陇 | 6.67 |
惠城镇洋美管区 | 8.62 |
惠城镇华群 | 7.14 |
河林乡河林后洋村 | 7.32 |
溪西镇新厝詹村 | 8.00 |
2021年7月上半月 | 惠来县 | 华湖镇宫仔前 | 6.00 | 低度传播风险 |
普宁市 | 广太镇寨山头村 | 8.33 |
后溪乡下坝仔村 | 6.67 |
赤岗镇青屿村 | 8.33 |
流沙西街道平湖村委会 | 8.33 |
大坝镇白坑村 | 10.00 |
南径镇林内村 | 6.35 |
流沙南街道马栅村 | 10.00 |
高埔镇高车村 | 6.67 |
梅林镇松阳村 | 6.67 |
船埔镇梅田村 | 6.67 |
大池农场柑园村 | 10.00 |
麒麟镇后山村 | 6.25 |
马鞍山农场谢家洋村 | 6.67 |
2021年7月下半月 | 城区 | 梅云镇潮东村 | 6.67 |
炮台镇塘边村东丰 | 6.67 |
渔湖阳美村 | 8.82 |
揭东区 | 曲溪街道办事处上围社区兴盛 | 8.33 |
磐东街道富经桥 | 6.67 |
霖磐镇东洲村 | 8.33 |
2021年7月下半月 | 揭东区 | 桂岭镇健豪村 | 10.00 | 低度传播风险 |
揭西县 | 钱坑镇月翁村 | 6.67 |
上砂镇下联村 | 8.33 |
坪上镇尖田村 | 6.45 |
塔头镇阔园村 | 7.14 |
灰寨镇向阳村 | 7.81 |
河婆镇河山居委 | 6.67 |
棉湖镇花园居委 | 7.81 |
五经富镇四村 | 8.33 |
惠来县 | 惠城镇新乡仔管区 | 5.17 |
华湖镇祭坑村 | 6.00 |
华湖镇华宅村 | 6.00 |
东陇镇石洲村 | 5.33 |
神泉镇沃角管理区 | 7.00 |
东陇镇四凤村 | 6.67 |
葵潭镇石陂村 | 5.48 |
鳌江镇石丁村 | 8.00 |
溪西镇院老村 | 7.69 |
神泉镇农业社区 | 6.00 |
鳌江镇新林村 | 8.00 |
2021年7月下半月 | 惠来县 | 溪西镇永安村 | 6.67 | 低度传播风险 |
神泉镇渔业社区 | 7.00 |
葵潭镇三池埔村 | 6.58 |
岐石镇朱埔村 | 6.15 |
溪西镇山陇村 | 6.82 |
普宁市 | 后溪乡业田村 | 8.33 |
广太镇山前村 | 10.00 |
梅塘镇泗坑村 | 10.00 |
池尾街道上寮村 | 9.00 |
流沙西街道南亨居委 | 6.67 |
大南山街道益岭村 | 6.67 |
麒麟镇月屿村 | 6.25 |
高埔镇南营村 | 6.67 |
南径镇碧屿村 | 6.35 |
流沙北街道大扬美村 | 8.33 |
赤岗镇上洞村 | 6.67 |
梅林镇边上村 | 6.67 |
马鞍山农场红星村 | 6.67 |
燎原街道光南村 | 8.33 |
占陇镇西湖村 | 10.00 |
|
表3-1.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) |
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年7月上半月 | 城区 | 东山东兴街道人家头村 | 11.11 | 中度传播风险 |
表3-2.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年7月上半月 | 揭西县 | 京溪园镇卫生院 | 8.33 | 低度传播风险 |
2021年7月下半月 | 普宁市 | 流沙北街道小扬美村 | 5.26 |