2021年6月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2021-07-07 15:07:05
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置196个监测点,符合防控要求的有98个,占50.00%;低度传播风险有85个,占43.37%;中度传播风险有13个,占6.63%;高度传播风险0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 48 | 18 | 37.5 | 26 | 54.17 | 4 | 8.33 | 0 | 0 |
揭东区 | 28 | 17 | 60.71 | 11 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 32 | 15 | 46.88 | 17 | 53.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 60 | 29 | 48.33 | 24 | 40 | 7 | 11.67 | 0 | 0 |
城区 | 28 | 19 | 67.86 | 7 | 25 | 2 | 7.14 | 0 | 0 |
合计 | 196 | 98 | 50 | 85 | 43.37 | 13 | 6.63 | 0 | 0 |
| | 表1-2 现金足球网,必威体育:媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 52.94 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
揭东区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.89 | 0.00 | 3.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 13.22 | 1.65 | 7.44 | 39.67 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 8.54 | 0.00 | 15.58 | 62.31 | 1.51 | 3.52 | 1.01 | 1.51 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 13.85 | 4.33 | 6.49 | 46.75 | 5.19 | 2.16 | 5.63 | 0.43 |
合计 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 12.81 | 1.65 | 7.99 | 53.44 | 3.03 | 1.65 | 2.20 | 0.69 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年6月上半月 | 城区 | 东山东兴街道埔上 | 15.38 | 中度传播风险 |
普宁市 | 池尾街道贵政山村 | 12.00 |
2021年6月下半月 | 惠来县 | 隆江镇北洋村 | 13.75 |
隆江镇蛟边村 | 11.70 |
隆江镇尾寮村 | 12.50 |
隆江镇邦山村 | 10.20 |
普宁市 | 赤岗镇上洞村 | 15.00 |
赤岗镇陈厝寨 | 16.67 |
广太镇山后村 | 11.67 |
池尾街道东山村 | 12.00 |
大池农场大池村 | 16.67 |
大坝镇葫芦地村 | 11.67 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年6月上半月 | 城区 | 登岗镇安乐东厝村 | 6.06 | 低度传播风险 |
炮台镇南潮三村 | 6.67 |
渔湖凤美广美村 | 5.33 |
揭东区 | 霖磐镇德南村 | 6.67 |
磐东街道阳美村 | 6.67 |
玉湖镇玉牌村 | 6.67 |
云路镇田东村 | 10.00 |
桂岭镇岭丰村 | 10.00 |
曲溪街道办事处三友社区刘厝 | 8.33 |
揭西县 | 坪上镇坪上村 | 8.20 |
东园镇后寮村 | 6.25 |
五经富镇第二村 | 10.00 |
棉湖镇竹园内居委 | 7.81 |
塔头镇塔头村 | 7.58 |
龙潭镇南福田村 | 10.00 |
上砂镇径心村 | 8.33 |
惠来县 | 东陇镇东陇三村 | 6.67 |
惠城镇西三管区 | 6.90 |
2021年6月上半月 | 惠来县 | 岐石镇览表村 | 5.49 | 低度传播风险 |
葵潭镇兵营村 | 6.25 |
鳌江镇高陵村 | 8.00 |
东陇镇四凤村 | 6.67 |
鳌江镇沃下村 | 9.00 |
华湖镇坪田村 | 6.00 |
华湖镇池畔村 | 6.00 |
葵潭镇千秋镇村 | 5.56 |
惠城镇梅一管区 | 5.36 |
普宁市 | 梅林镇 | 6.67 |
赤岗镇仙洞 | 8.00 |
后溪乡石角村 | 6.00 |
下架山镇葵岭 | 6.00 |
大坝镇陂乌村 | 10.00 |
流沙南街道立新居委 | 10.00 |
南径镇南径村 | 7.55 |
麒麟镇高明村 | 5.88 |
燎原街道光南村 | 6.67 |
广太镇石潭村 | 9.86 |
流沙西街道南山居委 | 8.33 |
2021年6月上半月 | 普宁市 | 里湖镇汤头村 | 10.00 | 低度传播风险 |
2021年6月下半月 | 城区 | 炮台镇桃山村三联 | 6.56 |
渔湖下路村 | 7.46 |
登岗镇西淇三村 | 9.09 |
榕东钟厝洋村 | 7.69 |
揭东区 | 龙尾镇河坑村 | 6.67 |
霖磐镇东风村 | 6.67 |
桂岭镇玉步村 | 10.00 |
曲溪街道办事处城西 | 6.67 |
磐东街道肇沟村 | 8.33 |
揭西县 | 五经富镇文联村 | 10.00 |
河婆镇东风居委 | 6.67 |
钱坑镇长三水村委 | 6.67 |
棉湖镇新湖村 | 6.67 |
塔头镇新园村委 | 7.14 |
东园镇柑园村 | 5.88 |
灰寨镇新宫林村 | 6.67 |
五云镇梅江村 | 6.67 |
坪上镇下坑村 | 6.56 |
龙潭镇双龙村委 | 8.33 |
2021年6月下半月 | 惠来县 | 鳌江镇鸟坑村 | 8.00 | 低度传播风险 |
岐石镇林美村 | 7.69 |
溪西镇尊炉村 | 8.51 |
惠城镇西二管区 | 6.00 |
神泉镇华家管理区 | 9.00 |
东陇镇达三圩 | 5.33 |
溪西镇埔洋村 | 6.52 |
神泉镇溪东港自然村 | 6.00 |
神泉镇东坑仔自然村 | 7.00 |
东陇镇钓石村 | 6.67 |
华湖镇华谢村 | 6.00 |
葵潭镇顶寨村 | 5.88 |
岐石镇前讯村 | 5.77 |
鳌江镇新李村 | 8.00 |
葵潭镇土墙墩村 | 5.26 |
普宁市 | 大南山街道陂沟村 | 6.67 |
占陇镇新乡村 | 6.67 |
普侨区后寮村 | 6.67 |
洪阳镇枋安 | 5.48 |
里湖镇圆潭村 | 6.67 |
2021年6月下半月 | 普宁市 | 麒麟镇堆下村 | 6.25 | 低度传播风险 |
流沙南街道香员坑村 | 8.33 |
梅林镇 | 5.33 |
南径镇田南村 | 6.45 |
流沙西街道平湖村 | 6.67 |
马鞍山农场里仁潭村 | 6.67 |
船埔镇大洋村 | 6.67 |
表3-1.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年6月上半月 | 城区 | 东山东升街道东泮村 | 13.24 | 中度传播风险 |
表3-2.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年6月上半月 | 普宁市 | 大坝镇陂乌村 | 8.62 | 低度传播风险 |