2021年5月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2021-06-07 15:56:20
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置200个监测点,符合防控要求的有109个,占54.50%;低度传播风险有86个,占43.00%;中度传播风险有4个,占2.00%;高度传播风险1个,占0.50%。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 52 | 29 | 55.77 | 23 | 44.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 28 | 17 | 60.71 | 11 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 34 | 12 | 35.29 | 22 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 61 | 32 | 52.46 | 25 | 40.98 | 4 | 6.56 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 19 | 76 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合计 | 200 | 109 | 54.5 | 86 | 43 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| | 表1-2 现金足球网,必威体育:媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26.19 | 3.57 | 0.00 | 10.71 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.13 | 16.67 | 2.38 | 10.32 | 32.54 | 3.17 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 5.19 | 1.30 | 21.43 | 60.39 | 0.00 | 2.60 | 1.95 | 3.25 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 13.89 | 4.44 | 5.56 | 45.00 | 4.44 | 6.67 | 2.78 | 1.67 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.26 | 11.02 | 2.14 | 10.69 | 50.16 | 1.97 | 2.96 | 1.32 | 1.48 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年5月上半月 | 普宁市 | 池尾街道上寮村 | 12.00 | 中度传播风险 |
2021年5月下半月 | 普宁市 | 高埔镇新圩村 | 15.00 |
流沙南街道流新居委 | 12.00 |
池尾街道多年山村 | 14.00 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年5月上半月 | 城区 | 登岗镇彭厝沟村 | 6.06 | 低度传播风险 |
渔湖凤美塘埔村 | 8.82 |
揭东区 | 玉湖镇郑厝村 | 6.67 |
霖磐镇德中村 | 6.67 |
云路镇月浦村 | 6.67 |
磐东街道乔东村 | 6.67 |
桂岭镇栢旺村 | 8.33 |
龙尾镇高明村 | 8.33 |
揭西县 | 龙潭镇关山村 | 6.67 |
塔头镇锦龙村 | 7.35 |
坪上镇上岭村 | 7.81 |
京溪园镇长滩村 | 6.58 |
钱坑镇钱东村委 | 8.33 |
五云镇流坪村 | 6.67 |
五经富镇营盘村 | 10.00 |
上砂镇上联村 | 8.33 |
东园镇玉湖村 | 5.88 |
南山镇南山居委 | 6.67 |
2021年5月上半月 | 惠来县 | 岐石镇岐石村 | 5.13 | 低度传播风险 |
周田镇狮石村 | 6.67 |
华湖镇寨内村 | 6.00 |
鳌江镇新林村 | 8.00 |
葵潭镇北山埔村 | 6.06 |
惠城镇祚通管区 | 6.00 |
鳌江镇石丁村 | 8.00 |
惠城镇东安管区 | 6.00 |
河林乡五福田村 | 7.32 |
东陇镇古巷村 | 5.33 |
葵潭镇陂美村 | 6.67 |
溪西镇鸡岗村 | 8.33 |
溪西镇南湖村 | 9.52 |
东陇镇东陇四村 | 6.67 |
溪西镇石佛村 | 7.50 |
普宁市 | 里湖镇竹林村 | 6.67 |
燎原街道光南村 | 8.00 |
云落镇云楼村 | 6.67 |
梅塘镇大宅村 | 6.00 |
流沙南街道东埔村 | 8.00 |
2021年5月上半月 | 普宁市 | 麒麟镇南陂村 | 6.00 | 低度传播风险 |
广太镇富儿村 | 6.67 |
船埔镇天青村 | 6.00 |
云落镇中央寨村 | 6.00 |
流沙西街道南安居委 | 8.00 |
下架山镇汤坑村 | 6.00 |
南径镇白石村 | 6.00 |
赤岗镇西林村 | 8.00 |
大坝镇大坝铁山洋村 | 10.00 |
2021年5月下半月 | 城区 | 东山东升街道沟口村 | 9.46 |
渔湖凤美陇上村 | 7.14 |
登岗镇三坑方坑村 | 7.58 |
揭东区 | 桂岭镇龙岭村 | 8.33 |
曲溪街道办事处陈寮社区 | 6.67 |
玉湖镇新寮村 | 6.67 |
龙尾镇美联村 | 6.67 |
云路镇云七村 | 6.67 |
揭西县 | 塔头镇旧住村 | 5.97 |
东园镇白木城村 | 8.33 |
上砂镇新东村 | 10.00 |
2021年5月下半月 | 揭西县 | 棉湖镇贡山村委 | 8.33 | 低度传播风险 |
龙潭镇龙跃村 | 8.33 |
钱坑镇红光村委 | 8.33 |
五经富镇第二村 | 8.33 |
南山镇分水村 | 6.67 |
坪上镇坪上村 | 6.15 |
河婆镇河西居委 | 6.67 |
京溪园镇岭溪村 | 6.67 |
惠来县 | 鳌江镇吴畔村 | 8.00 |
溪西镇西安村 | 5.71 |
葵潭镇南照埔村 | 5.56 |
葵潭镇吉镇村 | 5.26 |
惠城镇梅三管区 | 8.77 |
鳌江镇龙舟村 | 8.00 |
溪西镇军上村 | 8.82 |
惠城镇南美管区 | 7.02 |
普宁市 | 后溪乡平洋村 | 5.17 |
梅林镇涧头村 | 5.33 |
里湖镇古岭村 | 8.33 |
南径镇碧屿村 | 6.00 |
2021年5月下半月 | 普宁市 | 流沙西街道赤水村 | 6.00 | 低度传播风险 |
船埔镇毕石村 | 6.67 |
广太镇交北村 | 7.69 |
大坝横山村 | 10.00 |
赤岗镇上洞村 | 8.00 |
大坪镇新福村 | 6.00 |
赤岗镇东华村 | 8.33 |
表3-1.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年5月下半月 | 城区 | 东山东阳街道砂松村 | 28.79 | 高度传播风险 |
表3-2.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年5月上半月 | 揭西县 | 钱坑镇卫生院 | 6.67 | 低度传播风险 |