2020年11月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2020-12-07 16:54:49
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置207个监测点,符合防控要求的有113个,占54.59%;低度传播风险有89个,占43.00%;中度传播风险有5个,占2.42%;高度传播风险0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 66 | 33 | 50.00 | 33 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 28 | 12 | 42.86 | 15 | 53.57 | 1 | 3.57 | 0 | 0 |
普宁市 | 61 | 38 | 62.30 | 21 | 34.43 | 2 | 3.28 | 0 | 0 |
城区 | 36 | 17 | 47.22 | 17 | 47.22 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
合计 | 207 | 113 | 54.59 | 89 | 43.00 | 5 | 2.42 | 0 | 0 |
| | 表1-2 现金足球网,必威体育:媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 15.27 | 0.00 | 6.87 | 64.12 | 0.76 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
揭东区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.16 | 21.98 | 3.30 | 6.59 | 27.47 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 12.96 | 0.00 | 18.15 | 55.56 | 2.59 | 2.96 | 0.00 | 1.85 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 12.50 | 1.32 | 6.58 | 53.95 | 5.26 | 1.97 | 2.63 | 1.97 |
合计 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 13.70 | 0.73 | 11.66 | 53.35 | 2.77 | 2.19 | 0.58 | 1.17 |
表2-1. 各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年11月上半月 | 城区 | 霖磐镇联东村 | 12.50 | 中度传播风险 |
普宁市 | 占陇镇下村 | 12.00 |
里湖镇新地内村 | 12.00 |
2020年11月下半月 | 城区 | 霖磐镇桂西村 | 12.50 |
揭西县 | 灰寨镇向阳村 | 11.67 |
|
表2-2. 各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
2020年11月上半月 | 城区 | 磐东镇乔南村 | 7.69 | 低度传播风险 | |
龙尾镇东湖村 | 6.67 | |
榕东厚宅 | 6.67 | |
月城镇双河村 | 6.67 | |
桂岭镇福岗村 | 9.52 | |
梅云镇群光村 | 6.67 | |
炮台镇丰溪村李厝 | 7.94 | |
登岗镇高美村 | 8.82 | |
渔湖顶乡村 | 5.88 | |
揭东区 | 曲溪街道办事处上围社区 | 8.33 | |
揭西县 | 坪上镇西坑村 | 6.67 | |
龙潭镇泉水塘村 | 8.33 | |
塔头镇龙光村委 | 6.67 | |
京溪园镇甲溪村 | 10.00 | |
五经富镇建二村委 | 6.67 | |
南山镇南山居委 | 6.67 | |
灰寨镇灰圩居委 | 8.33 | |
惠来县 | 鳌江镇中沃村 | 8.00 | |
2020年11月上半月 | 惠来县 | 葵潭镇顶寨村 | 8.00 | 低度传播风险 | |
惠城镇南美社区 | 8.00 | |
鳌江镇沃上村 | 8.00 | |
岐石镇华清村 | 6.67 | |
惠城镇东安社区 | 8.00 | |
葵潭镇石田村 | 7.00 | |
河林乡林樟村 | 5.56 | |
东陇镇东陇一村 | 6.67 | |
葵潭镇土墙墩村 | 6.00 | |
普宁市 | 池尾街道合浦村 | 6.00 | |
大坝镇太兴村 | 10.00 | |
后溪乡石结寨 | 8.00 | |
燎原街道泥沟村 | 6.00 | |
下架山镇百吉岭村 | 6.00 | |
赤岗镇陈厝寨 | 8.00 | |
流沙北街道大扬美 | 10.00 | |
流沙南街道后坛社区 | 6.00 | |
南径镇南径村 | 6.00 | |
广太镇湖内村 | 6.00 | |
2020年11月下半月 | 城区 | 梅云镇双梧村 | 6.67 | |
龙尾镇四联村 | 8.33 | |
2020年11月下半月 | 城区 | 炮台镇新寨村一村 | 6.45 | 低度传播风险 | |
登岗镇桥南村 | 7.58 | |
渔湖仁和村 | 10.00 | |
月城镇棉洋村 | 5.63 | |
东山东阳街道新林 | 7.14 | |
桂岭镇福岗村 | 9.84 | |
磐东镇浦东村 | 7.35 | |
揭东区 | 曲溪街道办事处缶灶社区 | 8.33 | |
玉湖镇马料堂村 | 6.67 | |
揭西县 | 塔头镇潭新村 | 6.67 | |
五经富镇文联村 | 6.67 | |
五云镇罗洛村 | 6.67 | |
坪上镇潭角村 | 6.67 | |
龙潭镇龙东村委 | 7.81 | |
京溪园镇新洪村 | 6.67 | |
南山镇上寮村 | 6.67 | |
惠来县 | 河林乡山美村 | 7.14 | |
鳌江镇吴畔村 | 8.00 | |
葵潭镇长春社区 | 9.00 | |
岐石镇乌石村 | 5.77 | |
隆江镇隆江村 | 9.00 | |
2020年11月下半月 | 惠来县 | 东陇镇华房村 | 7.35 | 低度传播风险 | |
东陇镇寄陇村 | 6.67 | |
神泉镇华家管理区 | 6.00 | |
神泉镇赤山管理区 | 9.00 | |
惠城镇梅二社区 | 8.00 | |
东陇镇北山村 | 8.00 | |
华湖镇坑东 | 6.00 | |
神泉镇文昌管理区 | 8.00 | |
惠城镇梅三社区 | 8.00 | |
隆江镇竹老村 | 10.00 | |
葵潭镇玄武社区 | 8.00 | |
葵潭镇吉成社区 | 8.00 | |
靖海镇资深村 | 8.00 | |
隆江镇孔美村 | 10.00 | |
隆江镇竹新村 | 10.00 | |
东陇镇四凤村后吴 | 5.33 | |
岐石镇坑仔村 | 6.15 | |
鳌江镇东岱村 | 8.00 | |
普宁市 | 南径镇田南村 | 7.69 | |
大南山街道党校及周边 | 8.00 | |
后溪乡园背村 | 6.38 | |
2020年11月下半月 | 普宁市 | 赤岗镇张厝寨 | 8.00 | 低度传播风险 | |
池尾街道多年山村 | 10.00 | |
流沙北街道西陇 | 6.00 | |
占陇镇占苏村 | 8.00 | |
下架山镇古山村 | 6.00 | |
大坝镇顶深水村 | 10.00 | |
大坪镇新福村 | 6.00 | |
里湖镇河头村 | 8.00 | |
表3. 各地区登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2020年11月上半月 | 揭西县 | 东园镇卫生院 | 6.67 | 低度传播风险 |
普宁市 | 流沙北街道大扬美 | 5.45 |