2020年3月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2020-04-09 16:58:22
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
全市共设置183个监测点,符合防控要求的有102个,占55.74%;低度传播风险有76个,占41.53%;中度传播风险有4个,占2.19%;高度传播风险有1个,占0.55%。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 44 | 19 | 43.18 | 24 | 54.55 | 1 | 2.27 | 0 | 0 |
揭东区 | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 28 | 16 | 57.14 | 12 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 60 | 37 | 61.67 | 19 | 31.67 | 3 | 5 | 1 | 1.67 |
城区 | 37 | 18 | 48.65 | 19 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 183 | 102 | 55.74 | 76 | 41.53 | 4 | 2.19 | 1 | 0.55 |
| 表1-2 现金足球网,必威体育:媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 9.77 | 49.62 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
揭东区 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.87 | 21.98 | 0.00 | 14.29 | 26.37 | 2.20 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 12.09 | 1.10 | 15.38 | 59.89 | 0.55 | 3.85 | 0.00 | 3.30 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 19.11 | 0.64 | 3.82 | 44.59 | 1.27 | 3.82 | 4.46 | 0.64 |
合计 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.61 | 15.95 | 0.50 | 9.97 | 50.00 | 1.16 | 2.99 | 1.33 | 1.50 |
表2-1各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2020年3月上半月 | 普宁市 | 占陇镇占梨村02号 | 28.00 | 高度传播风险 |
表2-2各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) | |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
2020年3月上半月 | 普宁市 | 流沙北街道西陇 | 14.00 | 中度传播风险 | |
2020年3月下半月 | 惠来县 | 隆江镇孔美村 | 12.50 | |
普宁市 | 流沙北街道新寨 | 16.00 | |
表2-3各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) | |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
2020年3月上半月 | 城区 | 渔湖京南村 | 8.06 | 低度传播风险 | |
霖磐镇居委 | 6.25 | |
登岗镇许畔村 | 10.00 | |
东山东升街道 | 9.09 | |
炮台镇石牌村 | 7.58 | |
龙尾镇珠坑村 | 8.33 | |
梅云镇云光村 | 10.00 | |
月城镇双河村 | 7.81 | |
磐东镇乔东村 | 6.45 | |
桂岭镇健豪村 | 6.56 | |
揭西县 | 南山镇南山居委 | 6.67 | |
龙潭镇汤坝村 | 8.33 | |
坪上镇 坪上村 | 6.67 | |
钱坑镇钱西村委 | 6.67 | |
京溪园镇大鹿村 | 6.67 | |
惠来县 | 葵潭镇石陂村 | 7.00 | |
葵潭镇三池埔村 | 7.00 | |
普宁市 | 梅塘镇远光村 | 6.00 | |
南径镇碧屿村 | 9.43 | |
2020年3月上半月 | 普宁市 | 流沙西街道南山村 | 6.00 | 低度传播风险 | |
普侨区居委 | 8.33 | |
大坝镇大坝葫芦村 | 9.80 | |
赤岗镇赤岗山 | 8.00 | |
下架山镇陂老村 | 8.00 | |
后溪乡石角村 | 5.26 | |
2020年3月下半月 | 城区 | 渔湖京北村 | 8.33 | |
登岗镇孙畔村 | 8.57 | |
霖磐镇西龙村 | 6.25 | |
东山东兴街道淡浦村 | 8.57 | |
地都镇枫美村 | 6.15 | |
月城镇松山村 | 8.00 | |
桂岭镇栢旺村 | 8.47 | |
磐东镇乔西村 | 7.58 | |
龙尾镇龙珠村 | 6.67 | |
揭东区 | 玉湖镇北坑村 | 10.00 | |
曲溪街道办事处新篦社区 | 6.67 | |
揭西县 | 灰寨镇新图村 | 6.67 | |
龙潭镇陂尾楼村 | 10.00 | |
河婆镇河西居委 | 6.67 | |
南山镇南河村委 | 6.67 | |
2020年3月下半月 | 揭西县 | 棉湖镇竹园内村 | 6.67 | 低度传播风险 | |
东园镇上洲村 | 8.33 | |
坪上镇尖田村 | 6.67 | |
惠来县 | 周田镇前湖村 | 6.67 | |
华湖镇寨内村 | 6.00 | |
周田镇华厝村 | 5.17 | |
鳌江镇村溪头 | 8.00 | |
仙庵镇仙内村 | 10.00 | |
靖海镇南山村 | 6.00 | |
东陇镇二村 | 5.33 | |
鳌江镇新林村 | 7.00 | |
鳌江镇中澳村 | 8.00 | |
河林乡五福田管区 | 5.88 | |
鳌江镇楼内村 | 8.00 | |
惠城镇梅四管区 | 8.00 | |
惠城镇东郊管区 | 8.00 | |
神泉镇金东村 | 7.00 | |
靖海镇后王村 | 8.00 | |
东陇镇钓石村 | 6.67 | |
东陇镇石洲村 | 8.00 | |
隆江镇隆江村 | 10.00 | |
2020年3月下半月 | 惠来县 | 葵潭镇青陂村 | 8.00 | 低度传播风险 | |
岐石镇岐石村 | 5.33 | |
河林乡上林管区 | 7.50 | |
葵潭镇长埔村 | 6.00 | |
普宁市 | 大坝镇仙耘村 | 10.00 | |
船埔镇 埔仔村 | 6.00 | |
燎原街道乌石村 | 6.00 | |
南径镇田南村 | 7.41 | |
梅塘镇长美村 | 8.00 | |
云落镇下埔寮村 | 6.00 | |
后溪乡业田村 | 7.27 | |
赤岗镇彰宁村 | 8.00 | |
普侨区茶山村 | 6.67 | |
广太镇胶北村 | 6.00 | |
下架山镇涂坑村 | 6.00 | |
|
|
表3各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) |
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | |
2020年3月下半月 | 普宁市 | 占陇镇占陈村 | 10.71 | 中度传播风险 | |